TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Žatčany | 12 | 8 | 0 | 4 | 40: 18 | 24 | ( 3) | |
2. | Babice n/Sv B | 12 | 7 | 1 | 4 | 32: 27 | 22 | ( 1) | |
3. | Vin. Šumice | 12 | 7 | 0 | 5 | 30: 23 | 21 | ( 3) | |
4. | Podolí B | 12 | 6 | 2 | 4 | 35: 26 | 20 | ( 5) | |
5. | Šlapanice C | 11 | 6 | 1 | 4 | 26: 19 | 19 | ( -2) | |
6. | Újezd B | 11 | 5 | 3 | 3 | 24: 22 | 18 | ( 3) | |
7. | Rajhradice B | 12 | 4 | 1 | 7 | 30: 27 | 13 | ( -8) | |
8. | Kobylnice | 11 | 4 | 1 | 6 | 22: 31 | 13 | ( -2) | |
9. | Blučina B | 12 | 3 | 4 | 5 | 27: 39 | 13 | ( -5) | |
10. | Moutnice B | 11 | 3 | 3 | 5 | 17: 29 | 12 | ( -3) | |
11. | Blažovice B | 11 | 2 | 5 | 4 | 17: 25 | 11 | ( -1) | |
12. | Pozořice B | 11 | 2 | 3 | 6 | 26: 40 | 9 | ( -6) | |
Napsat komentář