Stručně hodnoceno docela dost šancí na obou stranách ale výborné výkony brankařů a nemohocnost v koncovce útočníků to vše znamenalo bezbrankovou remízu. Věřili jsme že na domácí půdě urvem tři body ale bohužel nepodařilo se. Celkově řečeno ale remíza je asi spravedlivá. Jak jsem napsal v úvodní větě šance byly ale zůstaly neproměněny. Za hosty v první půli tu největší měl Milan Pacanda (pamětníci vědí o koho jde snad i někteří mladší) který se objevil v sestavě hostů . Trefil ale tyčku a tak ani on nerozhodl tento zápas. No nic po dvou remízách zakončujeme tuto část sezony na šestém místě s mírnou ztrátou na týmy z horní půlky tabulky a z mírným náskokem na spodek. 23 vstřelených branek z osmi odehraných zápasů dává průměr téměř tří golů na zápas to je docela dobrý výsledek Takže slušný ale mohlo být i lépe. Koronavirus nám teď tedy soutěž přerušuje tak uvidíme jestli se něco ještě na podzim odehraje ale moc optimisticky to nevypadá. Každopádně sledujte ocapy a tyto stránky dám kdyžtak info.
Tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajhradice „B“ | 7 | 6 | 1 | 0 | 32:5 | 19 | 0 | 0 |
2. | Kobylnice | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:9 | 16 | 0 | 0 |
3. | Těšany „B“ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:10 | 16 | 0 | 0 |
4. | Blučina „B“ | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:16 | 16 | 0 | 0 |
5. | Opatovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | 15 | 0 | 0 |
6. | Blažovice „B“ | 8 | 3 | 3 | 2 | 23:15 | 12 | 0 | 0 |
7. | POZOŘICE „B“ | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:22 | 12 | 0 | 0 |
8. | Měnín „B“ | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:25 | 8 | 0 | 0 |
9. | Želešice „B“ | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:22 | 8 | 0 | 0 |
10. | Tvarožná | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:23 | 5 | 0 | 0 |
11. | Moutnice „B“ | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:39 | 4 | 0 | 0 |
12. | Modřice „B“ | 8 | 0 | 2 | 6 | 12:24 | 2 | 0 | 0 |
Napsat komentář