TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Moutnice | 14 | 10 | 1 | 3 | 36: 19 | 31 | ( 10) | |
2. | Želešice | 14 | 8 | 2 | 4 | 39: 22 | 26 | ( 5) | |
3. | Babice n/Sv | 14 | 7 | 3 | 4 | 41: 24 | 24 | ( 3) | |
4. | Ořechov | 14 | 7 | 2 | 5 | 28: 20 | 23 | ( 2) | |
5. | Modřice | 14 | 6 | 5 | 3 | 24: 16 | 23 | ( 2) | |
6. | Zbraslav | 14 | 7 | 2 | 5 | 22: 26 | 23 | ( 2) | |
7. | Zakřany | 14 | 6 | 4 | 4 | 26: 23 | 22 | ( 1) | |
8. | Říčany | 13 | 6 | 3 | 4 | 21: 18 | 21 | ( 0) | |
9. | Měnín | 14 | 5 | 3 | 6 | 23: 30 | 18 | ( -3) | |
10. | Vev. Bitýška | 13 | 5 | 2 | 6 | 22: 19 | 17 | ( -1) | |
11. | Oslavany | 14 | 4 | 1 | 9 | 22: 33 | 13 | ( -8) | |
12. | Ochoz | 14 | 4 | 1 | 9 | 26: 40 | 13 | ( -8) | |
13. | Blažovice | 14 | 2 | 4 | 8 | 22: 41 | 10 | (-11) | |
14. | Střelice | 14 | 2 | 3 | 9 | 9: 30 | 9 | (-12) | |
Napsat komentář