TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Kohoutovice B | 8 | 8 | 0 | 0 | 66: 3 | 24 | ( 9) | |
2. | Pozořice | 8 | 5 | 0 | 3 | 32: 15 | 15 | ( 0) | |
3. | Žabčice | 8 | 4 | 1 | 3 | 23: 20 | 13 | ( 1) | |
4. | Blažovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 25: 14 | 12 | ( 0) | |
5. | Měnín/Blučina | 8 | 4 | 0 | 4 | 23: 18 | 12 | ( 3) | |
6. | Ochoz | 8 | 4 | 0 | 4 | 20: 24 | 12 | ( 0) | |
7. | Podolí | 8 | 3 | 0 | 5 | 32: 23 | 9 | ( -3) | |
8. | Těšany/Moutnice | 8 | 2 | 1 | 5 | 15: 38 | 7 | ( -2) | |
9. | Vin. Šumice | 8 | 1 | 0 | 7 | 6: 87 | 3 | ( -9) | |
Napsat komentář