TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Šlapanice A | 9 | 8 | 1 | 0 | 104: 25 | 25 | ( 10) | |
2. | Blažovice | 9 | 8 | 0 | 1 | 83: 29 | 24 | ( 12) | |
3. | Měnín | 9 | 5 | 2 | 2 | 77: 41 | 17 | ( 5) | |
4. | Újezd | 9 | 5 | 2 | 2 | 68: 39 | 17 | ( 2) | |
5. | Prace | 9 | 4 | 0 | 5 | 63: 54 | 12 | ( -3) | |
6. | Šlapanice B | 9 | 4 | 0 | 5 | 51: 58 | 12 | ( -3) | |
7. | Moutnice | 9 | 3 | 1 | 5 | 55: 56 | 10 | ( -5) | |
8. | Pozořice | 9 | 2 | 2 | 5 | 66: 58 | 8 | ( -4) | |
9. | Těšany | 9 | 2 | 0 | 7 | 23:117 | 6 | ( -6) | |
10. | Vin. Šumice | 9 | 0 | 0 | 9 | 22:135 | 0 | (-12) | |
Napsat komentář